有機(jī)熱載體爐product info
1、主要受熱面為盤管結(jié)構(gòu),材料采用 GB3087 20#鍋爐鋼管、工字鋼、三角鐵框架為一體,鍋爐的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)均符合國家《有機(jī)熱載體鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程》的要求。
2、爐膛溫度高,燃燒效率高,尾氣排放濃度低,充足的受熱面和合理的受熱面布置使鍋爐的熱效率達(dá)到95%以上。
3、容油量少,升溫速度快,使用壽命長。
4、合理的熱油流速和流速的整體一致性,保證了爐管不會(huì)因?yàn)榻Y(jié)碳而爆管,既保證了鍋爐的安全,同時(shí)也延長了油的使用壽命。
5、安裝簡(jiǎn)單,使用方便,占地面積小,外型美觀大方。
中文屏控制系統(tǒng)
1、全中文顯示,界面程序化設(shè)計(jì),啟動(dòng)流程清晰可現(xiàn),正常燃燒界面動(dòng)畫逼真,
2、自動(dòng)/手動(dòng)操作互為備用,自動(dòng)狀態(tài)系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)各個(gè)控制點(diǎn)和鍋爐機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),手動(dòng)狀態(tài)下系統(tǒng)顯示各個(gè)檢測(cè)點(diǎn)當(dāng)前狀態(tài)。
3、根據(jù)負(fù)荷要求控制機(jī)組啟動(dòng)或停止。
4、可實(shí)現(xiàn)每天4時(shí)段定時(shí)開關(guān)機(jī),根據(jù)用戶實(shí)際需求控制鍋爐機(jī)組的啟動(dòng)時(shí)間。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YYW120YQ | YYW240YQ | YYW350YQ | YYW470YQ | YYW700YQ | YYW950YQ | YYW1200YQ | YYW1500YQ | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||
供熱量104Kcal/h | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定熱功率Kw | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 950 | 1200 | 1500 | |
熱效率% | 75 | 80 | 80 | 8080 | 82 | 85 | 85 | 85 | |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內(nèi)容油量m3 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.3 | |
循環(huán)油量m3/h | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
配管連接口徑mm | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
系統(tǒng)裝機(jī)容量Kw | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 41 | |
外型 尺寸 | 長度mm | 1500 | 2000 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | 3850 | 4350 |
寬度mm | 1150 | 1250 | 1350 | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | |
高度mm | 1400 | 1500 | 1650 | 1900 | 1950 | 2000 | 2160 | 2275 | |
設(shè)備重量Kg | 2000 | 2900 | 3700 | 4500 | 4900 | 5500 | 6500 | 7500 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YYW1900YQ | YYW2400YQ | YYW3000YQ | YYW350YQ | YYW4200YQ | YYW4700YQ | YYW6000YQ | |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||||||
供熱量104Kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 360 | 400 | 500 | |
額定熱功率Kw | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4200 | 4700 | 6000 | |
熱效率% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | |
最高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內(nèi)容油量m3 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | |
循環(huán)油量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 300 | |
配管連接口徑mm | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
系統(tǒng)裝機(jī)容量Kw | 66 | 70 | 80 | 80 | 85 | 95 | 110 | |
外型 尺寸 | 長度mm | 4800 | 5300 | 5500 | 5800 | 6300 | 6500 | 7000 |
寬度mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | |
高度mm | 2500 | 2750 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | |
設(shè)備重量Kg | 9800 | 12300 | 14500 | 21500 | 25500 | 25900 | 37500 |
說明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知; 2、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計(jì)請(qǐng)聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。
3分鐘內(nèi)回電
拿不定主意?立即填下您的需求,讓選型工程師給您最專業(yè)的建議
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
如何購買我們的產(chǎn)品?
我們?yōu)槟峁┑倪x購和解決方案;您可以致電全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:15896786668,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務(wù)!