燃油(氣)熱水鍋爐product info
產(chǎn)品圖2
產(chǎn)品介紹
1、信之合鍋爐產(chǎn)品
臥式內(nèi)燃三回程全濕背設(shè)計,100%波紋爐膽,具有良好的熱伸縮性,水冷回燃室,回燃室與后管板扳邊對接,應(yīng)力最低,質(zhì)量更可靠。
2、大直徑波紋爐膽
鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒完全,有效吸收熱量及熱膨脹,,輻射受熱面大。
3、熱力充足
鍋爐受熱面積按大于25平方/每噸設(shè)計配置,充分吸收有效熱量,排煙溫度低,熱損失小,保證出力足,效率高。
4、多功能安全防爆裝置
鍋爐后板上設(shè)有與爐膛連通的防爆裝置,防止燃料在爐膛內(nèi)發(fā)生劇烈爆燃時,泄放瞬間的高能量,能自動復(fù)位,同時具有觀火視鏡和檢修通道的功能作用,利用運行中燃燒火焰的調(diào)整,爐膛檢查,維護(hù)方便。
5、安全降水時間足
鍋爐的燃燒室地位布置,水位確定符合國家規(guī)程,同時嚴(yán)格按國際通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的水位波動時間要求,具有充足的安全降水空間,保證鍋爐的運行安全。
6、鍋爐檢修方便
鍋爐頂部設(shè)有人孔,鍋爐前后部下方設(shè)有手孔裝置,便于爐內(nèi)裝置及鍋爐底部的檢查、清理。
7、前后煙箱密封獨特
煙箱采用雙開式煙箱門,開啟方便,多級迷宮式密封, 密封材料特制,壓縮性能好,完全隔阻煙氣的泄漏,可重復(fù)使用。
8、水溫、水位保護(hù)可靠
鍋爐水溫、水位設(shè)置多重控制保護(hù),以及超煙溫保護(hù),確保鍋爐運行的安全。
9、自動控制水平領(lǐng)先
鍋爐控制器采用西門子、德力西電器元件,性能可靠。具有液晶屏顯示的中英文菜單型,人機(jī)對話遠(yuǎn)程控制的觸摸屏型。
產(chǎn)品參數(shù)
CWNS油(氣)常壓、承壓熱水鍋爐主要技術(shù)參數(shù)
項目型號 | CWNS、WNS系列熱水鍋爐 | |||||||||||||||
額定發(fā)熱量 (MW) | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 14 | ||
工作壓力(MPa) | 常壓/承壓 | |||||||||||||||
出水溫度(℃) | 85/115 | |||||||||||||||
回水溫度(℃) | 60/70 | |||||||||||||||
鍋爐熱效率(%) | 91—95 | |||||||||||||||
給水溫度(℃) | 20 | |||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油(Kg/h) | 32 | 65.4 | 98 | 131 | 196.2 | 261.6 | 327 | 392.4 | 523.2 | 654 | 784.8 | 981 | 1177 | 1310 | |
重油(Kg/h) | 34 | 69.5 | 105 | 139 | 208.5 | 278 | 347.5 | 417 | 556 | 695 | 864 | 1042.5 | 1251 | 1390 | ||
天然氣 (m3/h) | 39.5 | 79.3 | 119 | 159 | 237.9 | 317.2 | 396.5 | 475.8 | 644 | 793 | 951.6 | 1189.5 | 1427.4 | 1586 | ||
液化氣 (m3/h) | 14.2 | 29 | 43.5 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 348 | 435 | 522 | 580 | ||
城市煤氣 (m3/h) | 84 | 168.5 | 253 | 337 | 505.5 | 674 | 842.5 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2527.5 | 3033 | 3370 | ||
鍋爐運輸 外形尺寸 | 長 (mm) | 2800 | 3500 | 4100 | 4500 | 4700 | 4550 | 5700 | 6300 | 7000 | 7200 | 7840 | 8100 | 8230 | 8250 | |
寬 (mm) | 1600 | 1600 | 1900 | 2000 | 2110 | 2210 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2860 | 3100 | 3100 | 3400 | ||
高 (mm) | 2000 | 2100 | 2310 | 2360 | 2470 | 2580 | 2800 | 2900 | 3200 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 | 3550 | ||
總耗電量 (KW) | 2.3 | 6.7 | 11 | 13.5 | 19 | 21 | 23.5 | 26 | 37 | 37 | 42 | 45 | 52 | 52 | ||
煙囪直徑 (mm) | 250 | 350 | 430 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | ||
運輸重量 (T) | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 8 | 9.78 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 23.8 | 30 | 31.6 | 34.5 | ||
供暖面積(㎡) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 90000 | 108000 | 120000 | ||
供熱水量(t) | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 225 | 270 | 300 |
信之合案例
3分鐘內(nèi)回電
拿不定主意?立即填下您的需求,讓選型工程師給您最專業(yè)的建議
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請保持電話暢通
聯(lián)系我們
如何購買我們的產(chǎn)品?
我們?yōu)槟峁┑倪x購和解決方案;您可以致電全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:15896786668,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務(wù)!